Kesport hiihdot 30.3.2006
Tytöt 4v.
 200m
SIJ NIMI LÄHTÖAIKA TULOAIKA LOPPUAIKA
1 Maria Kärnä 0:02:00 0:03:55 0:01:55
2 Sanni Juntunen 0:01:00 0:03:39 0:02:39
3 Vanni-Karia Triipponen 0:01:30 0:06:03 0:04:33
4 Susanna Hyytiäinen 0:02:30 0:08:17 0:05:47
Pojat 4v.
 200m
SIJ NIMI LÄHTÖAIKA TULOAIKA LOPPUAIKA
1 Tomi Kilpeläinen 0:04:30 0:07:12 0:02:42
2 Niilo Kähkönen 0:05:00 0:09:17 0:04:17
3 Topi Juntunen 0:06:30 0:12:00 0:05:30
4 Jarkko Korhonen 0:07:30 0:14:03 0:06:33
5 Jari Tossavainen 0:06:00 0:14:00 0:08:00
6 Konsta Aalto 0:07:00 0:15:40 0:08:40
7 Joona Väisänen 0:05:30 0:14:56 0:09:26
Tytöt 6v.
 500m
SIJ NIMI LÄHTÖAIKA TULOAIKA LOPPUAIKA
1 Annika Heikkinen 0:12:00 0:14:56 0:02:56
2 Siru Komulainen 0:09:30 0:12:47 0:03:17
3 Jenni Pääkkönen 0:08:30 0:12:07 0:03:37
4 Emmi Pikkarainen 0:11:30 0:15:40 0:04:10
5 Julianna Väisänen 0:11:00 0:15:18 0:04:18
6 Eerika Määttä 0:10:30 0:14:54 0:04:24
7 Wanda Bednarski 0:09:00 0:13:46 0:04:46
Pojat 6v.
 500m
SIJ NIMI LÄHTÖAIKA TULOAIKA LOPPUAIKA
1 Aapo Kähkönen 0:15:00 0:17:24 0:02:24
2 Esa Hyytiäinen 0:17:00 0:19:34 0:02:34
3 Teemu Romppanen 0:16:00 0:18:36 0:02:36
4 Santeri Karjalainen 0:21:30 0:24:27 0:02:57
5 Veeti Karppanen 0:16:30 0:19:35 0:03:05
6 Seeti Kyllönen 0:14:30 0:17:54 0:03:24
7 Peetu Aalto 0:18:00 0:21:29 0:03:29
8 Petteri Koivisto 0:14:00 0:18:16 0:04:16
9 Topi Kähkönen 0:20:00 0:24:30 0:04:30
10 Verneri Ulhbäck 0:22:30 0:27:03 0:04:33
11 Konsta Haverinen 0:17:30 0:22:04 0:04:34
12 Juho Pääkkönen 0:21:00 0:26:30 0:05:30
13 Santeri Koivisto 0:19:00 0:24:32 0:05:32
14 Jussi Kyllönen 0:20:30 0:26:11 0:05:41
15 Juho Malinen 0:22:00 0:29:13 0:07:13
Tytöt 8v.
 1km
SIJ NIMI LÄHTÖAIKA TULOAIKA LOPPUAIKA
1 Eerika Karjalainen 0:27:00 0:31:02 0:04:02
2 Lotta Pyykkönen 0:29:30 0:34:10 0:04:40
3 Heidi Väisänen 0:29:00 0:33:56 0:04:56
4 Kiia Seilonen 0:23:30 0:28:50 0:05:20
5 Saini Kyllönen 0:24:00 0:29:35 0:05:35
6 Jonna Määttä 0:28:30 0:34:26 0:05:56
7 Tanja Romppanen 0:24:30 0:30:45 0:06:15
8 Riina Huotari 0:28:00 0:34:38 0:06:38
9 Iita Juntunen 0:26:00 0:33:16 0:07:16
10 Jenni Määttä 0:26:30 0:34:03 0:07:33
11 Viivi Komulainen 0:27:30 0:36:14 0:08:44
12 Enna-Mari Kinnunen 0:25:30 0:38:18 0:12:48
Pojat 8v.
1km
SIJ NIMI LÄHTÖAIKA TULOAIKA LOPPUAIKA
1 Eetu Suutari 0:33:00 0:36:42 0:03:42
2 Anssi Väisänen 0:32:00 0:36:24 0:04:24
3 Valtteri Heikkinen 0:32:30 0:37:34 0:05:04
4 Sami Pääkkönen 0:30:30 0:35:55 0:05:25
5 Valtteri Ulhbäck 0:31:30 0:37:33 0:06:03
6 Tuomas Ahtonen 0:31:00 0:37:28 0:06:28
Tytöt 10v.
1km
SIJ NIMI LÄHTÖAIKA TULOAIKA LOPPUAIKA
1 Miina Juntunen 0:38:00 0:41:28 0:03:28
2 Salla Hyytiäinen 0:36:00 0:40:12 0:04:12
3 Jessika Pikkarainen 0:37:30 0:41:55 0:04:25
4 Kaisa Juntunen 0:36:30 0:43:36 0:07:06
5 Emma Kinnunen 0:37:00 0:44:30 0:07:30
Pojat 10v.
 1km
SIJ NIMI LÄHTÖAIKA TULOAIKA LOPPUAIKA
1 Elmeri Karjalainen 0:41:30 0:44:23 0:02:53
2 Jere Piirainen 0:43:00 0:45:56 0:02:56
3 Verneri Sievänen 0:42:30 0:45:28 0:02:58
4 Erkki Huotari 0:44:00 0:47:08 0:03:08
5 Jukka-Pekka Juntunen 0:44:30 0:47:45 0:03:15
6 Juha Malinen 0:45:00 0:48:24 0:03:24
7 Ari-Jussi Innilä 0:41:00 0:44:39 0:03:39
8 Niklas Sutinen 0:42:00 0:46:04 0:04:04
9 Matti Piirainen 0:43:30 0:47:38 0:04:08
10 Joni Romppanen 0:40:00 0:44:36 0:04:36
11 Arttu Heikkinen 0:39:30 0:44:17 0:04:47
11 Jami Seilonen 0:39:00 0:43:47 0:04:47
13 Jere Komulainen 0:40:30 0:45:56 0:05:26
Tytöt 12v.
 1,5km
SIJ NIMI LÄHTÖAIKA TULOAIKA LOPPUAIKA
1 Eveliina Heikkinen 0:48:00 0:52:02 0:04:02
2 Marika Väisänen 0:49:00 0:53:05 0:04:05
3 Iida-Maija Pulkkinen 0:48:30 0:53:12 0:04:42
3 Helmi Juntunen 0:49:30 0:54:12 0:04:42
5 Jenni Ahtonen 0:47:00 0:51:55 0:04:55
6 Tiia Jalkanen 0:50:00 0:55:04 0:05:04
7 Jonna Kyllönen 0:46:30 0:51:54 0:05:24
8 Hanna Huotari 0:47:30 0:53:01 0:05:31
Pojat 12v.
 1,5km
SIJ NIMI LÄHTÖAIKA TULOAIKA LOPPUAIKA
1 Tuomas Pyykkö 0:55:00 0:58:54 0:03:54
2 Valtteri Sievänen 0:56:00 1:00:00 0:04:00
3 Ronnie Nygren 0:56:30 1:00:48 0:04:18
4 Joni Sutinen 0:52:00 0:56:27 0:04:27
5 Mika Kyllönen 0:54:30 0:59:09 0:04:39
6 Juho-Erkki Kilponen 0:55:30 1:00:27 0:04:57
7 Eetu Haverinen 0:53:00 0:58:00 0:05:00
8 Joonas Pulkkinen 0:51:00 0:56:09 0:05:09
9 Petteri Uhlbäck 0:51:30 0:56:41 0:05:11
10 Joni Määttä 0:52:30 0:58:41 0:06:11
11 Joonas Heikkinen 0:53:30 0:59:45 0:06:15