Ampumahiihdon SM-kilpailut Kuhmossa 4.4.2009, normaalimatkat LÄHTÖLUETTELO

M,YL N,YL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60

M,YL (20,0 km)



   1   13.37.30      2100049     Kauppinen Jarkko        IisVi
   2   13.38.00       461254     Viitikko Eero           KaKa
   3   13.38.30       591250     Jansons Reinins         KontU
   4   13.39.00        20301     Kajan Antti             IisKi
   5   13.39.30       800420     Kärmeniemi Tommi        LemEs
   6   13.40.00      1030587     Kemppainen Ari          OHS
   7   13.40.30      1970650     Ritvaniemi Jari         KUIKIS
   8   13.41.00       590633     Tukiainen Teemu         KontU
   9   13.41.30      1760077     Kurten Sebastian        GIF
  10   13.42.00      1030707     Tolonen Juhani          OHS
  11   13.42.30     19802680     Tervo Tatu              KajBiat
  12   13.43.00       590549     Repo Mikko              KontU
  13   13.43.30       505026     Mäkinen Jesse           SonPa
  14   13.44.00       790093     Anttonen Jari           Le-Vi
  15   13.44.30       591302     Nevalainen Petri        KontU
  16   13.45.00       700300     Rantahakala Jori        LHS
  17   13.45.30       590714     Nenonen Jimi            KontU
  18   13.46.00      1210048     Savonmäki Tuomo         RiKi
  19   13.46.30        40141     Hakala Matti            AAH
  20   13.47.00       220398     Raatikainen Antti       IisKi
  21   13.47.30      4614870     Mononen Ari-Pekka       KaKa
  22   13.48.00      1490949     Jenke Joonas            TVV
  23   13.48.30       700290     Orpana Sami             LHS
  24   13.49.00       590581     Toivanen Ahti           KontU
  25   13.49.30      1030273     Säily Tuomas            OHS
  26   13.50.00      1760093     Kurten Andre            GIF
  27   13.50.30       640017     Mikkonen Jani           KuSki
  28   13.51.00       591328     Remshu Dimitri          KontU
  29   13.51.30      1600616     Parkesepp Marek         HU-46
  30   13.52.00      1300440     Ketola Juha             SHS
  31   13.52.30       840053     Eskola Lauri            LoimJa
  32   13.53.00      1710483     Rajala Jarkko           YK-V
  33   13.53.30       700339     Väänänen Eppu           LHS
  34   13.54.00       690290     Simola Ville            KyKp
  35   13.54.30      1700011     Kantanen Janne          ViU
  36   13.55.00     50000018     Mänttäri Marko          Si-Ku
  37   13.55.30       220259     Laitinen Ville          IisKi
  38   13.56.00       160429     Pekurinen Jani          HU-46
  39   13.56.30       640305     Heikura Toni            KuSki
  40   13.57.00        40206     Hakala Arto             AAH
  41   13.57.30       700229     Peltola Olli-Pekka      LHS
  42   13.58.00       640046     Puurunen Paavo          KuSki
  43   13.58.30      1250024     Kaljunen Mika           RR
  44   13.59.00        40015     Hakala Mika             AAH
  45   13.59.30       840079     Pukki Tapio             LoimJa
  46   14.00.00       700326     Nieminen Marko          LHS
  47   14.00.30       310075     Antila Timo             JU
  48   14.01.00       700449     Kinnunen Jouni          LHS

M,YL N,YL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60

N,YL (15,0 km)



  51   13.30.00       590390     Repo Sarianna           KontU
  52   13.30.30        40329     Kuntola Teija           AAH
  53   13.31.00     19440172     Markkanen Sanna         LeppVi
  54   13.31.30      1600632     Hakala Anita            HU-46
  55   13.32.00       590400     Toivanen Laura          KontU
  56   13.32.30      1030545     Porela Susanna          OHS
  57   13.33.00       461539     Mäki-Ontto Annukka      KaKa
  58   13.33.30      1710467     Korpi Maarit            YK-V
  59   13.34.00      5040023     Laukkanen Mari          EK-P
  60   13.34.30       590662     Mäkäräinen Kaisa        KontU
  61   13.35.00       370031     Urpilainen Pirjo        Kain.Ä
  62   13.35.30       800019     Hietamies Maija         LemEs
  63   13.36.00     19803100     Holopainen Maija        KajBiat
  64   13.36.30       591195     Ivakko Piia             KontU
  65   13.37.00        60613     Pokela Laura            AV

M,YL N,YL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60

M35 (12,5 km)



 101   10.00.00      1290275     Laurila Heikki          SaRe
 102   10.00.30       640347     Kinnunen Asko           KuSki
 103   10.01.00      1700066     Pulkkinen Keijo         ViU
 104   10.01.30      1290217     Härkönen Juha           SaRe

M,YL N,YL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60

M40 (10,0 km)



 105   10.02.00       700520     Keinänen Jarkko         LHS
 106   10.02.30      1000290     Kauppinen Seppo         OripUrh
 107   10.03.00       750208     Haglund Tommy           LIF
 108   10.03.30       189044     Saarenpää Hannu         HK
 109   10.04.00       100405     Markkanen Jouko         HaHa
 110   10.04.30      1000245     Heikkinen Jarmo         OripUrh
 111   10.05.00       505042     Mäkinen Kari            SonPa
 112   10.05.30       461061     Köykkä Ilari            KaKa
 113   10.06.00     19430108     Julkunen Juha           LBT

M,YL N,YL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60

M45 (10,0 km)



 115   10.07.00       440301     Husso Markku            KärKV
 116   10.07.30       505013     Mäkinen Jari            SonPa
 117   10.08.00       700135     Tikka Jarmo             LHS
 118   10.08.30      1140820     Saarinen Jouko          PunKu
 119   10.09.00      1290181     Lampela Pekka           SaRe
 120   10.09.30     19530011     Härkönen Ahti           PuRy
 121   10.10.00       920627     Riepponen Juha          MH
 122   10.10.30       440291     Henttonen Harri         KärKV
 123   10.11.00       850250     Tähtinen Kimmo          LovTor
 124   10.11.30      1600441     Parkko Ari              VeVe
 125   10.12.00      1030697     Holmi Lauri             OHS
 126   10.12.30      1541310     Alatalo Petri           KAJO
 127   10.13.00     19440143     Junttanen Jari          LeppVi
 128   10.13.30       440330     Aarnisalo Simo-Pekka    KärKV

M,YL N,YL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60

M50 (10,0 km)



 129   10.14.00       280325     Karhu Timo              ImH
 130   10.14.30      1940046     Korjonen Aimo           VehV
 131   10.15.00       160571     Kettunen Esko           HU-46
 132   10.15.30       390011     Pietilä Jarmo           KäTa
 133   10.16.00      4611020     Kangasmäki Esa          KaKa
 134   10.16.30       591205     Pavlov Nikolai          KontU
 135   10.17.00      1800018     Kallio Jukka            UUra
 136   10.17.30       640062     Karppinen Pertti        KuSki
 137   10.18.00       590125     Päivinen Esa            KontU
 138   10.18.30      1600027     Vuoksiala Heikki        VeVe
 139   10.19.00       590196     Jeskanen Markku         KontU
 140   10.19.30      1700082     Laitinen Aki            ViU
 141   10.20.00      1650080     Vauhkonen Pekka         VIITO
 142   10.20.30       590057     Juntunen Keijo          KontU
 143   10.21.00      1380172     Kuvaja Esa              SuRa
 144   10.21.30       640075     Pulkkinen Ilmo          KuSki

M,YL N,YL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60

M55 (10,0 km)



 145   10.22.00       220408     Paananen Risto          IisKi
 146   10.22.30       850014     Linden Ralf             LovTor
 147   10.23.00       640321     Hämäläinen Martti       KuSki
 148   10.23.30      4613640     Heikkinen Esa           KaKa
 149   10.24.00     13000615     Lähdesmäki Kalle        SHS
 150   10.24.30      1000038     Rouhiainen Mauno        OripUrh
 151   10.25.00       690229     Simola Martti           KyKp
 152   10.25.30       160115     Ahonen Kari             HU-46
 153   10.26.00       750046     Vikström Alf            LIF
 154   10.26.30       640088     Piirainen Tapani        KuSki
 155   10.27.00       590536     Kainulainen Matti       KontU
 156   10.27.30      1600331     Kattelus Keijo          VeVe
 157   10.28.00      1000054     Kylä-Utsuri Jouko       OripUrh
 158   10.28.30       690449     Heijari Keijo           KyKp
 159   10.29.00       920070     Vahvaselkä Pentti       MH
 160   10.29.30      1000041     Stenius Reijo           OripUrh
 161   10.30.00       640211     Peltonen Aarne          KuSki
 162   10.30.30       520072     Tervonen Tapio          KKV
 163   10.31.00       370028     Juntunen Hannu          Kain.Ä
 164   10.31.30       160018     Anttila Seppo           HU-46
 165   10.32.00       850247     Höglund Kurt            LovTor
 166   10.32.30       380102     Juola Reijo             KaJu
 167   10.33.00      1290071     Kittilä Risto           SaRe
 168   10.33.30       970077     Härkönen Arto           Le-Vi
 169   10.34.00       420114     Tiihonen Lassi          Kalske
 170   10.34.30       640185     Malinen Martti          KuSki
 171   10.35.00       920274     Ruottinen Pekka         MH

M,YL N,YL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60

M60 (8,0 km)



 176   10.37.30      1000203     Rantanen Heikki         OripUrh
 177   10.38.00       640253     Heikkinen Kauko         KuSki
 178   10.38.30      1210161     Rekola Hannu            RiKi
 179   10.39.00       520098     Tiikkaja Erkki          KKV
 180   10.39.30       400228     Konttila Timo           KangKi
 181   10.40.00       591263     Siimestö Mauri          KontU
 182   10.40.30       750017     Nynäs Henning           LIF
 183   10.41.00      1290013     Härkönen Seppo          SaRe
 184   10.41.30      1970252     Malinen Heino           KUIKIS
 185   10.42.00       640091     Kärnä Heimo             KuSki
 186   10.42.30       100023     Vähäkylä Kari           HaHa
 187   10.43.00      1700215     Pulkkinen Markku        ViU
 188   10.43.30      1570018     Kammonen Seppo          VHS
 189   10.44.00      1290084     Vehkala Eero            SaRe
 190   10.44.30       420347     Sihvonen Hannu          Kalske
 191   10.45.00      1210200     Varjonen Antero         RiKi
 192   10.45.30       100476     Hanhisalo Mauri         HaHa
 193   10.46.00       850030     Karlsson Håkan          LovTor
 194   10.46.30       220039     Karhunen Toimi          IisKi
 195   10.47.00      1970304     Sällinen Jouko          KUIKIS
 196   10.47.30       170228     Multala Antti           HöU

M,YL N,YL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60

M65 (7,0 km)



 197   10.48.00      1290097     Tuikkala Martti         SaRe
 198   10.48.30      1490334     Vainio Kauko            TVV
 199   10.49.00       280273     Puurila Reino           ImH
 200   10.49.30       640114     Kähkönen Asko           KuSki
 201   10.50.00       850027     Blomqvist Mauri         LovTor
 202   10.50.30       570019     Toivola Jouko           KV
 203   10.51.00        30119     Murtomäki Antti         ÄSA
 204   10.51.30       400066     Virtanen Tapani         KangKi
 205   10.52.00     19380070     Heikkilä Ossi           PiPi
 206   10.52.30       198029     Ronkainen Veikko        KajBiat
 207   10.53.00      1000193     Kallionpää Jaakko       OripUrh
 208   10.53.30       100036     Vähäkylä Kalevi         HaHa
 209   10.54.00      1970265     Oksanen Kaino           KUIKIS
 210   10.54.30       400079     Salminen Antti          KangKi
 211   10.55.00       420143     Järvinen Martti         Kalske
 212   10.55.30      1760051     Prest Tor               GIF

M,YL N,YL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60

M70 (6,0 km)



 213   10.56.00       640350     Haverinen Juho          KuSki
 214   10.56.30      1030590     Sevon Reino             OHS
 215   10.57.00       990013     Backman Tauno           OrJy
 216   10.57.30     19380041     Sormunen Pertti         PiPi
 217   10.58.00       400095     Rantanen Reino          KangKi
 218   10.58.30       530017     Rikala Reijo            KeuKi
 219   10.59.00      1460157     Haapaniemi Aarne        TU
 220   10.59.30       920083     Torniainen Mauno        MH
 221   11.00.00     19380025     Taipale Tapio           PiPi
 222   11.00.30       400150     Heinonen Matti          KangKi
 223   11.01.00       420334     Korhonen Jorma          Kalske
 224   11.01.30       900045     Kuneinen Kauko          Me-Ah

M,YL N,YL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60

M75 (6,0 km)



 225   11.02.00       860091     Olkkonen Pekka          LuhA
 226   11.02.30      1000012     Ylitalo Paavo           OripUrh
 227   11.03.00       100049     Luotio Leo              HaHa
 228   11.03.30      1970320     Malkamäki Esko          KUIKIS
 229   11.04.00      1030286     Kauppi Matti            OHS

M,YL N,YL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60

N35 (8,0 km)



 114   10.06.30      1600645     Eloranta-Kettunen Tanja HU-46

M,YL N,YL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60

N45 (7,0 km)



 172   10.35.30       100544     Salokannel Satu         HaHa

M,YL N,YL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60

N55 (6,0 km)



 173   10.36.00     19470016     Augustson Terttu        ÖSK

M,YL N,YL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60

N60 (5,0 km)



 174   10.36.30      1210213     Varjonen Raili          RiKi
 175   10.37.00      1210323     Rekola Eila             RiKi