Ampumahiihdon SM-kilpailut, pikamatkat, Kuhmossa 5.4.2009 LÄHTÖLUETTELO

M,YL N,YL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60

M,YL



   1   13.38.00   21000        0 Kauppinen Jarkko        IisVi
   2   13.38.30   46148        0 Mononen Ari-Pekka       KaKa
   3   13.39.00   10305        0 Kemppainen Ari          OHS
   4   13.39.30   59132        0 Remshu Dimitri          KontU
   5   13.40.00   12100        0 Savonmäki Tuomo         RiKi
   6   13.40.30   70029        0 Orpana Sami             LHS
   7   13.41.00   59071        0 Nenonen Jimi            KontU
   8   13.41.30   84005        0 Eskola Lauri            LoimJa
   9   13.42.00   14909        0 Jenke Joonas            TVV
  10   13.42.30   16006        0 Parksepp Marek          HU-46
  11   13.43.00   80042        0 Kärmeniemi Tommi        LemEs
  12   13.43.30   59130        0 Nevalainen Petri        KontU
  13   13.44.00   17600        0 Kurten Andre            GIF
  14   13.44.30   70030        0 Rantahakala Jori        LHS
  15   13.45.00   20301        0 Kajan Antti             IisKi
  16   13.45.30   50502        0 Mäkinen Jesse           SonPa
  17   13.46.00   17104        0 Rajala Jarkko           YK-V
  18   13.46.30   64001        0 Mikkonen Jani           KuSki
  19   13.47.00   40141        0 Hakala Matti            AAH
  20   13.47.30   46039        0 Pantti Jani-Pekka       KaKa
  21   13.48.00   59058        0 Toivanen Ahti           KontU
  22   13.48.30   17600        0 Kurten Sebastian        GIF
  23   13.49.00   10302        0 Säily Tuomas            OHS
  24   13.49.30   19802        0 Tervo Tatu              KajBiat
  25   13.50.00   59125        0 Jansons Reinis          KontU
  26   13.50.30   13004        0 Ketola Juha             SHS
  27   13.51.00   79009        0 Anttonen Jari           Le-Vi
  28   13.51.30   59063        0 Tukiainen Teemu         KontU
  29   13.52.00   19706        0 Ritvaniemi Jari         KUIKIS
  30   13.52.30   10307        0 Tolonen Juha            OHS
  31   13.53.00   22039        0 Raatikainen Antti       IisKi
  32   13.53.30   50200        0 Vajanto Vili            PHS
  33   13.54.00   46125        0 Viitikko Eero           KaKa
  34   13.54.30   59054        0 Repo Mikko              KontU
  35   13.55.00   50000        0 Mänttäri Marko          Si-Ku
  36   13.55.30   12500        0 Kaljunen Mika           RR
  37   13.56.00   70032        0 Nieminen Marko          LHS
  38   13.56.30   40206        0 Hakala Arto             AAH
  39   13.57.00   22025        0 Laitinen Ville          IisKi
  40   13.57.30   64004        0 Puurunen Paavo          KuSki
  41   13.58.00   16042        0 Pekurinen Jani          HU-46
  42   13.58.30   70044        0 Kinnunen Jouni          LHS
  43   13.59.00   17000        0 Kantanen Janne          ViU
  44   13.59.30   40015        0 Hakala Mika             AAH
  45   14.00.00   84007        0 Pukki Tapio             LoimJa
  46   14.00.30   70022        0 Peltola Olli-Pekka      LHS
  47   14.01.00   69029        0 Simola Ville            KyKp
  48   14.01.30   70033        0 Väänänen Eppu           LHS
  49   14.02.00   31007        0 Antila Timo             JU
  50   14.02.30   64030        0 Heikura Toni            KuSki

M,YL N,YL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60

N,YL



  51   13.30.00   46153        0 Mäki-Ontto Annukka      KaKa
  52   13.30.30   59039        0 Repo Sarianna           KontU
  53   13.31.00   50402        0 Laukkanen Mari          EK-P
  54   13.31.30   80001        0 Hietamies Maija         LemEs
  55   13.32.00   17104        0 Korpi Maarit            YK-V
  56   13.32.30   60613        0 Pokela Laura            AV
  57   13.33.00   16006        0 Hakala Anita            HU-46
  58   13.33.30   59119        0 Ivakko Piia             KontU
  59   13.34.00   19440        0 Markkanen Sanna         LeppVi
  60   13.34.30   10305        0 Porela Susanna          OHS
  61   13.35.00   19803        0 Holopainen Maija        KajBiat
  62   13.35.30   59066        0 Mäkäräinen Kaisa        KontU
  63   13.36.00   40604        0 Jänkä Marika            AAH
  64   13.36.30   59040        0 Toivanen Laura          KontU
  65   13.37.00   37003        0 Urpilainen Pirjo        Kain.Ä
  66   13.37.30   40329        0 Kuntola Teija           AAH

M,YL N,YL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60

M35



 101   10.00.00   64034        0 Kinnunen Asko           KuSki
 102   10.00.30   12902        0 Härkönen Juha           SaRe
 103   10.01.00   17000        0 Pulkkinen Keijo         ViU
 104   10.01.30   59131        0 Siimestö Sami           KontU
 105   10.02.00   12902        0 Laurila Heikki          SaRe

M,YL N,YL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60

M40



 106   10.02.30   70052        0 Keinänen Jarkko         LHS
 107   10.03.00   19430        0 Julkunen Juha           LBT
 108   10.03.30   18904        0 Saarenpää Hannu         HK
 109   10.04.00   50504        0 Mäkinen Kari            SonPa
 110   10.04.30   10040        0 Markkanen Jouko         HaHa
 111   10.05.00   10002        0 Heikkinen Jarmo         OripUrh
 112   10.05.30   75020        0 Haglund Tommy           LIF
 113   10.06.00   10002        0 Kauppinen Seppo         OripUrh
 114   10.06.30   46106        0 Köykkä Ilari            KaKa

M,YL N,YL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60

M45



 116   10.07.30   19440        0 Junttanen Jari          LeppVi
 117   10.08.00   92062        0 Riepponen Juha          MH
 118   10.08.30   44029        0 Henttonen Harri         KärKV
 119   10.09.00   15413        0 Alatalo Petri           KAJO
 120   10.09.30   19530        0 Härkönen Ahti           PuRy
 121   10.10.00   12901        0 Lampela Pekka           SaRe
 122   10.10.30   70013        0 Tikka Jarmo             LHS
 123   10.11.00   10306        0 Holmi Lauri             OHS
 124   10.11.30   16004        0 Parkko Ari              VeVe
 125   10.12.00   11408        0 Saarinen Jouko          PunKu
 126   10.12.30   44033        0 Aarnisalo Simo-Pekka    KärKV
 127   10.13.00   85025        0 Tähtinen Kimmo          LovTor
 128   10.13.30   44030        0 Husso Markku            KärKV

M,YL N,YL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60

M50



 129   10.14.00   64007        0 Pulkkinen Ilmo          KuSki
 130   10.14.30   59120        0 Pavlov Nikolai          KontU
 131   10.15.00   16500        0 Vauhkonen Pekka         VIITO
 132   10.15.30   28032        0 Karhu Timo              ImH
 133   10.16.00   46110        0 Kangasmäki Esa          KaKa
 134   10.16.30   13801        0 Kuvaja Esa              SuRa
 135   10.17.00   39001        0 Pietilä Jarmo           KäTa
 136   10.17.30   59019        0 Jeskanen Markku         KontU
 137   10.18.00   17000        0 Laitinen Aki            ViU
 138   10.18.30   59005        0 Juntunen Keijo          KontU
 139   10.19.00   16057        0 Kettunen Esko           HU-46
 140   10.19.30   64006        0 Karppinen Pertti        KuSki
 141   10.20.00   18000        0 Kallio Jukka            UUra
 142   10.20.30   19400        0 Korjonen Aimo           VehV
 143   10.21.00   59012        0 Päivinen Esa            KontU
 144   10.21.30   16000        0 Vuoksiala Heikki        VeVe

M,YL N,YL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60

M55



 145   10.22.00   69022        0 Simola Martti           KyKp
 146   10.22.30   52007        0 Tervonen Tapio          KKV
 147   10.23.00   59053        0 Kainulainen Matti       KontU
 148   10.23.30   16003        0 Kattelus Keijo          VeVe
 149   10.24.00   85001        0 Linden Ralf             LovTor
 150   10.24.30   64021        0 Peltonen Aarne          KuSki
 151   10.25.00   10000        0 Stenius Reijo           OripUrh
 152   10.25.30   46136        0 Heikkinen Esa           KaKA
 153   10.26.00   92007        0 Vahvaselkä Pentti       MH
 154   10.26.30   22040        0 Paananen Risto          IisKi
 155   10.27.00   75004        0 Vikström Alf            LIF
 156   10.27.30   64008        0 Piirainen Tapani        KuSki
 157   10.28.00   42011        0 Tiihonen Lassi          Kalske
 158   10.28.30   97007        0 Härkönen Arto           Le-Vi
 159   10.29.00   16001        0 Anttila Seppo           HU-46
 160   10.29.30   38010        0 Juola Reijo             KaJu
 161   10.30.00   64018        0 Malinen Martti          KuSki
 162   10.30.30   69044        0 Heijari Keijo           KyKp
 163   10.31.00   85024        0 Höglund Kurt            LovTor
 164   10.31.30   10000        0 Rouhiainen Mauno        OripUrh
 165   10.32.00   13000        0 Lähdesmäki Kalle        SHS
 166   10.32.30   92027        0 Ruottinen Pekka         MH
 167   10.33.00   64032        0 Hämäläinen Martti       KuSki
 168   10.33.30   16011        0 Ahonen Kari             HU-46
 169   10.34.00   10000        0 Kylä-Utsuri Jouko       OripUrh
 170   10.34.30   37002        0 Juntunen Hannu          Kain.Ä
 171   10.35.00   12900        0 Kittilä Risto           SaRe

M,YL N,YL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60

M60



 176   10.37.30   10002        0 Rantanen Heikki         OripUrh
 177   10.38.00   12900        0 Härkönen Seppo          SaRe
 178   10.38.30   10047        0 Hanhisalo Mauri         HaHa
 179   10.39.00   19703        0 Sällinen Jouko          KUIKIS
 180   10.39.30   12101        0 Rekola Hannu            RiKi
 181   10.40.00   52009        0 Tiikkaja Erkki          KKV
 182   10.40.30   12900        0 Vehkala Eero            SaRe
 183   10.41.00   40022        0 Konttila Timo           KangKi
 184   10.41.30   64025        0 Heikkinen Kauko         KuSki
 185   10.42.00   17002        0 Pulkkinen Markku        ViU
 186   10.42.30   85003        0 Karlsson Håkan          LovTor
 187   10.43.00   17022        0 Multala Antti           HöU
 188   10.43.30   59126        0 Siimestö Mauri          KontU
 189   10.44.00   42034        0 Sihvonen Hannu          Kalske
 190   10.44.30   15700        0 Kammonen Seppo          VHS
 191   10.45.00   22003        0 Karhunen Toimi          IisKi
 192   10.45.30   10002        0 Vähäkylä Kari           HaHa
 193   10.46.00   12102        0 Varjonen Antero         RiKi
 194   10.46.30   19702        0 Malinen Heino           KUIKIS
 195   10.47.00   64009        0 Kärnä Heimo             KuSki
 196   10.47.30   75001        0 Nynäs Henning           LIF

M,YL N,YL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60

M65



 197   10.48.00   30119        0 Murtomäki Antti         ÄSA
 198   10.48.30   12900        0 Tuikkala Martti         SaRe
 199   10.49.00   28027        0 Puurila Reino           ImH
 200   10.49.30   64011        0 Kähkönen Asko           KuSki
 201   10.50.00   40007        0 Salminen Antti          KangKi
 202   10.50.30   19380        0 Heikkilä Ossi           PiPi
 203   10.51.00   14903        0 Vainio Kauno            TVV
 204   10.51.30   40006        0 Virtanen Tapani         KangKi
 205   10.52.00   19802        0 Ronkainen Veikko        KajBiat
 206   10.52.30   10003        0 Vähäkylä Kalevi         HaHa
 207   10.53.00   10001        0 Kallionpää Jaakko       OripUrh
 208   10.53.30   42014        0 Järvinen Martti         Kalske
 209   10.54.00   85002        0 Blomqvist Mauri         LovTor
 210   10.54.30   19702        0 Oksanen Kaino           KUIKIS

M,YL N,YL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60

M70



 211   10.55.00   19380        0 Taipale Tapio           PiPi
 212   10.55.30   53001        0 Rikala Reijo            KeuKi
 213   10.56.00   40015        0 Heinonen Matti          KangKi
 214   10.56.30   99001        0 Backman Tauno           OrJy
 215   10.57.00   64035        0 Haverinen Juho          KuSki
 216   10.57.30   92008        0 Torniainen Mauno        MH
 217   10.58.00   10305        0 Sevon Reino             OHS
 218   10.58.30   40009        0 Rantanen Reino          KangKi
 219   10.59.00   19380        0 Sormunen Pertti         PiPi
 220   10.59.30   90004        0 Kuneinen Kauko          Me-Ah
 221   11.00.00   28029        0 Julkunen Eino           ImH
 222   11.00.30   42033        0 Korhonen Jorma          Kalske

M,YL N,YL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60

M75



 223   11.01.00   10302        0 Kauppi Matti            OHS
 224   11.01.30   10004        0 Luotio Leo              HaHa
 225   11.02.00   86009        0 Olkkonen Pekka          LuhA
 226   11.02.30   19703        0 Malkamäki Esko          KUIKIS
 227   11.03.00   10000        0 Ylitalo Paavo           OripUrh

M,YL N,YL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60

N35



 115   10.07.00   16006        0 Eloranta-Kettunen Tanja HU-46

M,YL N,YL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60

N45



 172   10.35.30   10054        0 Salokannel Satu         HaHa

M,YL N,YL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60

N55



 173   10.36.00   19470        0 Augustson Terttu        ÖSK

M,YL N,YL M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60

N60



 174   10.36.30   12102        0 Varjonen Raili          RiKi
 175   10.37.00   12103        0 Rekola Eila             RiKi