Ampumahiihdon SM-kilpailut, normaalimatkat, Kuhmossa 4.4.2009

M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60

M35 : 12,5 km

  1.   Keijo Pulkkinen             ViU                 45.19,0             (0000)
  2.   Juha Härkönen               SaRe                53.39,0    +8.20,0  (0222)
  3.   Heikki Laurila              SaRe                55.47,4   +10.28,4  (1313)
  4.   Asko Kinnunen               KuSki               59.25,7   +14.06,7  (2332)

M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60

M40 : 10,0 km

  1.   Ilari Köykkä                KaKa                29.07,0             (0000)
  2.   Hannu Saarenpää             HK                  35.00,7    +5.53,7  (0213)
  3.   Juha Julkunen               LBT                 37.32,9    +8.25,9  (2222)
  4.   Tommy Haglund               LIF                 37.58,8    +8.51,8  (2203)
  5.   Seppo Kauppinen             OripUrh             40.09,7   +11.02,7  (4212)
  6.   Jarmo Heikkinen             OripUrh             41.08,4   +12.01,4  (2423)
  7.   Jarkko Keinänen             LHS                 41.36,3   +12.29,3  (3302)
  8.   Jouko Markkanen             HaHa                41.41,9   +12.34,9  (1312)

M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60

M45 : 10,0 km

  1.   Ahti Härkönen               PuRy                32.25,8             (1001)
  2.   Petri Alatalo               KAJO                37.00,9    +4.35,1  (2103)
  3.   Jari Junttanen              LeppVi              37.13,5    +4.47,7  (3302)
  4.   Juha Riepponen              MH                  39.43,4    +7.17,6  (0301)
  5.   Harri Henttonen             KärKV               40.05,7    +7.39,9  (1132)
  6.   Jarmo Tikka                 LHS                 41.24,0    +8.58,2  (3212)
  7.   Simo-Pekka Aarnisalo        KärKV               42.54,3   +10.28,5  (3313)
  8.   Kimmo Tähtinen              LovTor              45.32,8   +13.07,0  (2123)
  9.   Jari Mäkinen                SonPa               48.53,8   +16.28,0  (3444)
 10.   Ari Parkko                  VeVe                50.03,6   +17.37,8  (4443)
       Lauri Holmi                 OHS                   Kesk.             (234-)

M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60

M50 : 10,0 km

  1.   Esa Kangasmäki              KaKa                34.45,7             (0102)
  2.   Jarmo Pietilä               KäTa                35.22,3      +36,6  (0011)
  3.   Aki Laitinen                ViU                 35.31,8      +46,1  (0021)
  4.   Esko Kettunen               HU-46               38.07,8    +3.22,1  (0131)
  5.   Heikki Vuoksiala            VeVe                38.40,8    +3.55,1  (1214)
  6.   Nikolai Pavlov              KontU               38.43,7    +3.58,0  (4131)
  7.   Ilmo Pulkkinen              KuSki               39.03,1    +4.17,4  (1324)
  8.   Markku Jeskanen             KontU               39.42,4    +4.56,7  (1331)
  9.   Esa Kuvaja                  SuRa                40.10,8    +5.25,1  (1122)
 10.   Keijo Juntunen              KontU               40.48,9    +6.03,2  (1322)
 11.   Jukka Kallio                UUra                41.10,8    +6.25,1  (2322)
 12.   Pekka Vauhkonen             VIITO               42.12,3    +7.26,6  (2132)
 13.   Pertti Karppinen            KuSki               43.04,9    +8.19,2  (2423)
 14.   Timo Karhu                  ImH                 43.35,5    +8.49,8  (1211)

M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60

M55 : 10,0 km

  1.   Tapani Piirainen            KuSki               35.34,0             (1110)
  2.   Keijo Heijari               KyKp                36.03,8      +29,8  (0310)
  3.   Reijo Stenius               OripUrh             38.33,3    +2.59,3  (2102)
  4.   Jouko Kylä-Utsuri           OripUrh             38.34,3    +3.00,3  (0213)
  5.   Lassi Tiihonen              Kalske              39.08,8    +3.34,8  (0102)
  6.   Martti Malinen              KuSki               39.27,3    +3.53,3  (2212)
  7.   Hannu Juntunen              Kain.Ä              40.03,6    +4.29,6  (3311)
  8.   Kari Ahonen                 HU-46               40.20,2    +4.46,2  (1321)
  9.   Reijo Juola                 KaJu                41.23,3    +5.49,3  (3311)
 10.   Arto Härkönen               Le-Vi               41.34,8    +6.00,8  (1321)
 11.   Mauno Rouhiainen            OripUrh             42.27,2    +6.53,2  (2222)
 12.   Pentti Vahvaselkä           MH                  42.38,7    +7.04,7  (3322)
 13.   Risto Paananen              IisKi               42.41,2    +7.07,2  (2341)
 14.   Seppo Anttila               HU-46               43.01,6    +7.27,6  (3132)
 15.   Keijo Kattelus              VeVe                43.24,6    +7.50,6  (0325)
 16.   Risto Kittilä               SaRe                43.25,6    +7.51,6  (2242)
 17.   Pekka Ruottinen             MH                  44.18,3    +8.44,3  (2314)
 18.   Ralf Linden                 LovTor              44.20,4    +8.46,4  (2123)
 19.   Alf Vikström                LIF                 45.20,3    +9.46,3  (5113)
 20.   Matti Kainulainen           KontU               51.06,7   +15.32,7  (3443)
 21.   Martti Hämäläinen           KuSki               52.30,2   +16.56,2  (4443)
 22.   Kalle Lähdesmäki            SHS                 57.51,2   +22.17,2  (4434)
       Esa Heikkinen               KaKa                  Kesk.             (35--)
       Kurt Höglund                LovTor                Kesk.             (4---)
       Aarne Peltonen              KuSki                 Kesk.             (13--)
       Tapio Tervonen              KKV                   Kesk.             (412-)

M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60

M60 : 8,0 km

  1.   Seppo Härkönen              SaRe                32.07,2             (1021)
  2.   Kari Vähäkylä               HaHa                32.50,7      +43,5  (0311)
  3.   Hannu Rekola                RiKi                33.12,9    +1.05,7  (0203)
  4.   Seppo Kammonen              VHS                 33.38,9    +1.31,7  (1213)
  5.   Mauri Hanhisalo             HaHa                34.06,0    +1.58,8  (0102)
  6.   Heino Malinen               KUIKIS              35.30,8    +3.23,6  (4110)
  7.   Antti Multala               HöU                 35.42,4    +3.35,2  (1212)
  8.   Erkki Tiikkaja              KKV                 35.45,1    +3.37,9  (2213)
  9.   Henning Nynäs               LIF                 35.54,7    +3.47,5  (0322)
 10.   Markku Pulkkinen            ViU                 35.57,9    +3.50,7  (0310)
 11.   Timo Konttila               KangKi              38.03,9    +5.56,7  (3032)
 12.   Heikki Rantanen             OripUrh             38.29,5    +6.22,3  (2141)
 13.   Heimo Kärnä                 KuSki               38.57,7    +6.50,5  (2024)
 14.   Antero Varjonen             RiKi                39.22,9    +7.15,7  (2503)
 15.   Jouko Sällinen              KUIKIS              39.27,4    +7.20,2  (3241)
 16.   Toimi Karhunen              IisKi               39.49,8    +7.42,6  (2224)
 17.   Eero Vehkala                SaRe                40.10,6    +8.03,4  (3305)
 18.   Mauri Siimestö              KontU               40.19,1    +8.11,9  (3312)
 19.   Hannu Sihvonen              Kalske              42.50,8   +10.43,6  (5303)
 20.   Håkan Karlsson              LovTor              44.55,3   +12.48,1  (1324)

M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60

M65 : 7,0 km

  1.   Kalevi Vähäkylä             HaHa                29.00,4             (0011)
  2.   Tapani Virtanen             KangKi              33.43,3    +4.42,9  (3122)
  3.   Mauri Blomqvist             LovTor              33.45,5    +4.45,1  (1121)
  4.   Antti Murtomäki             ÄSA                 34.26,2    +5.25,8  (0413)
  5.   Veikko Ronkainen            KajBiat             34.32,5    +5.32,1  (2121)
  6.   Jouko Toivola               KV                  36.06,7    +7.06,3  (2124)
  7.   Martti Järvinen             Kalske              36.26,7    +7.26,3  (3112)
  8.   Reino Puurila               ImH                 36.51,5    +7.51,1  (0224)
  9.   Antti Salminen              KangKi              37.26,4    +8.26,0  (2232)
 10.   Tor Prest                   GIF                 40.08,4   +11.08,0  (1134)
 11.   Asko Kähkönen               KuSki               40.09,6   +11.09,2  (1513)
 12.   Martti Tuikkala             SaRe                41.04,6   +12.04,2  (0333)
 13.   Kaino Oksanen               KUIKIS              41.29,7   +12.29,3  (0515)
       Jaakko Kallionpää           OripUrh               Kesk.             (141-)

M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60

M70 : 6,0 km

  1.   Matti Heinonen              KangKi              33.33,5             (1123)
  2.   Reijo Rikala                KeuKi               35.29,1    +1.55,6  (1313)
  3.   Reino Rantanen              KangKi              35.36,6    +2.03,1  (1224)
  4.   Pertti Sormunen             PiPi                35.39,4    +2.05,9  (1402)
  5.   Reino Sevon                 OHS                 36.26,6    +2.53,1  (0332)
  6.   Tapio Taipale               PiPi                36.53,5    +3.20,0  (3322)
  7.   Kauko Kuneinen              Me-Ah               39.02,1    +5.28,6  (2243)
  8.   Mauno Torniainen            MH                  41.35,3    +8.01,8  (3252)
  9.   Jorma Korhonen              Kalske              45.07,3   +11.33,8  (3443)
 10.   Aarne Haapaniemi            TU                  47.00,1   +13.26,6  (1245)
       Tauno Backman               OrJy                  Kesk.             (3---)

M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60

M75 : 6,0 km

  1.   Matti Kauppi                OHS                 39.20,5             (3233)
  2.   Leo Luotio                  HaHa                42.17,2    +2.56,7  (2404)
  3.   Esko Malkamäki              KUIKIS              43.27,4    +4.06,9  (3223)
  4.   Pekka Olkkonen              LuhA                44.32,1    +5.11,6  (2225)
       Paavo Ylitalo               OripUrh               Kesk.             (455-)

M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60

N35 : 8,0 km

  1.   Tanja Eloranta-Kettunen     HU-46               41.36,0             (1522)

M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60

N45 : 7,0 km

  1.   Satu Salokannel             HaHa                38.50,5             (3332)

M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60

N55 : 6,0 km

  1.   Terttu Augustson            ÖSK                 33.49,6             (1414)

M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60

N60 : 5,0 km

  1.   Raili Varjonen              RiKi                33.28,3             (1314)
  2.   Eila Rekola                 RiKi                43.53,5   +10.25,2  (3354)