Ampumahiihdon SM-kilpailut, pikamatkat 5.4.2009

M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60

M35 : 7,5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Keijo Pulkkinen             ViU                 25.55,5             (00)
  2.   Juha Härkönen               SaRe                27.36,5    +1.41,0  (02)
  3.   Heikki Laurila              SaRe                28.29,9    +2.34,4  (03)
  4.   Asko Kinnunen               KuSki               29.21,6    +3.26,1  (12)
  5.   Sami Siimestö               KontU               32.44,8    +6.49,3  (20)

M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60

M40 : 6,0 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Hannu Saarenpää             HK                  16.21,1             (00)
  2.   Juha Julkunen               LBT                 17.06,2      +45,1  (02)
  3.   Ilari Köykkä                KaKa                17.44,7    +1.23,6  (12)
  4.   Jarmo Heikkinen             OripUrh             18.18,1    +1.57,0  (13)
  5.   Seppo Kauppinen             OripUrh             18.58,7    +2.37,6  (04)
  6.   Tommy Haglund               LIF                 19.04,2    +2.43,1  (13)
  7.   Jarkko Keinänen             LHS                 20.22,8    +4.01,7  (22)
  8.   Jouko Markkanen             HaHa                21.05,3    +4.44,2  (03)

M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60

M45 : 6,0 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ahti Härkönen               PuRy                17.21,2             (10)
  2.   Jari Junttanen              LeppVi              17.24,6       +3,4  (12)
  3.   Petri Alatalo               KAJO                17.44,8      +23,6  (10)
  4.   Harri Henttonen             KärKV               20.02,8    +2.41,6  (22)
  5.   Simo-Pekka Aarnisalo        KärKV               20.31,1    +3.09,9  (33)
  6.   Juha Riepponen              MH                  20.36,9    +3.15,7  (12)
  7.   Jarmo Tikka                 LHS                 20.51,1    +3.29,9  (04)
  8.   Lauri Holmi                 OHS                 21.55,9    +4.34,7  (23)
  9.   Ari Parkko                  VeVe                22.22,2    +5.01,0  (42)
 10.   Kimmo Tähtinen              LovTor              23.37,9    +6.16,7  (33)

M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60

M50 : 6,0 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ilmo Pulkkinen              KuSki               18.01,3             (14)
  2.   Esa Kangasmäki              KaKa                18.01,6       +0,3  (10)
  3.   Jarmo Pietilä               KäTa                18.13,3      +12,0  (00)
  4.   Nikolai Pavlov              KontU               18.27,0      +25,7  (13)
  5.   Aki Laitinen                ViU                 18.33,4      +32,1  (00)
  6.   Heikki Vuoksiala            VeVe                19.10,5    +1.09,2  (13)
  7.   Pertti Karppinen            KuSki               19.10,7    +1.09,4  (03)
  8.   Jukka Kallio                UUra                19.25,2    +1.23,9  (03)
  9.   Esko Kettunen               HU-46               19.41,1    +1.39,8  (02)
 10.   Markku Jeskanen             KontU               19.42,5    +1.41,2  (14)
 11.   Esa Kuvaja                  SuRa                20.27,7    +2.26,4  (02)
 12.   Keijo Juntunen              KontU               20.40,1    +2.38,8  (32)
 13.   Timo Karhu                  ImH                 22.40,8    +4.39,5  (11)
 14.   Pekka Vauhkonen             VIITO               23.04,6    +5.03,3  (32)

M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60

M55 : 6,0 km

 (Lähti: 24, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Keijo Kattelus              VeVe                18.57,6             (01)
  2.   Martti Malinen              KuSki               19.33,5      +35,9  (23)
  3.   Keijo Heijari               KyKp                19.54,8      +57,2  (13)
  4.   Pentti Vahvaselkä           MH                  20.07,4    +1.09,8  (22)
  5.   Jouko Kylä-Utsuri           OripUrh             20.16,1    +1.18,5  (22)
  6.   Mauno Rouhiainen            OripUrh             20.29,5    +1.31,9  (03)
  7.   Seppo Anttila               HU-46               20.34,5    +1.36,9  (13)
  8.   Reijo Juola                 KaJu                20.40,7    +1.43,1  (22)
  9.   Kari Ahonen                 HU-46               20.54,9    +1.57,3  (33)
 10.   Lassi Tiihonen              Kalske              21.00,3    +2.02,7  (02)
 11.   Arto Härkönen               Le-Vi               21.02,9    +2.05,3  (22)
 12.   Hannu Juntunen              Kain.Ä              21.03,7    +2.06,1  (43)
 13.   Risto Paananen              IisKi               21.10,3    +2.12,7  (24)
 14.   Alf Vikström                LIF                 21.24,0    +2.26,4  (21)
 15.   Risto Kittilä               SaRe                21.28,1    +2.30,5  (42)
 16.   Pekka Ruottinen             MH                  21.34,3    +2.36,7  (03)
 17.   Reijo Stenius               OripUrh             21.41,1    +2.43,5  (22)
 18.   Ralf Linden                 LovTor              22.06,3    +3.08,7  (03)
 19.   Tapio Tervonen              KKV                 22.51,7    +3.54,1  (42)
 20.   Kurt Höglund                LovTor              22.58,5    +4.00,9  (24)
 21.   Matti Kainulainen           KontU               23.48,3    +4.50,7  (43)
 22.   Kalle Lähdesmäki            SHS                 27.47,2    +8.49,6  (55)
       Martti Hämäläinen           KuSki                 Kesk.             (4-)
       Tapani Piirainen            KuSki                 Kesk.             (4-)

M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60

M60 : 5,0 km

 (Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eero Vehkala                SaRe                17.32,7             (02)
  2.   Seppo Kammonen              VHS                 17.43,3      +10,6  (23)
  3.   Kari Vähäkylä               HaHa                17.47,7      +15,0  (21)
  4.   Henning Nynäs               LIF                 17.55,9      +23,2  (11)
  5.   Kauko Heikkinen             KuSki               18.17,7      +45,0  (12)
  6.   Heino Malinen               KUIKIS              18.27,9      +55,2  (01)
  7.   Erkki Tiikkaja              KKV                 18.50,8    +1.18,1  (24)
  8.   Antti Multala               HöU                 19.03,6    +1.30,9  (02)
  9.   Hannu Rekola                RiKi                19.09,7    +1.37,0  (23)
 10.   Jouko Sällinen              KUIKIS              19.24,7    +1.52,0  (13)
 11.   Timo Konttila               KangKi              19.24,9    +1.52,2  (33)
 12.   Hannu Sihvonen              Kalske              19.43,5    +2.10,8  (22)
 13.   Mauri Hanhisalo             HaHa                19.49,3    +2.16,6  (13)
 14.   Toimi Karhunen              IisKi               20.22,7    +2.50,0  (34)
 15.   Heikki Rantanen             OripUrh             20.25,5    +2.52,8  (24)
 16.   Antero Varjonen             RiKi                20.30,8    +2.58,1  (15)
 17.   Markku Pulkkinen            ViU                 20.37,7    +3.05,0  (22)
 18.   Mauri Siimestö              KontU               20.56,5    +3.23,8  (33)
 19.   Heimo Kärnä                 KuSki               21.06,2    +3.33,5  (34)
 20.   Håkan Karlsson              LovTor              22.22,5    +4.49,8  (12)
 21.   Seppo Härkönen              SaRe                25.43,6    +8.10,9  (52)

M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60

M65 : 4,0 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Antti Salminen              KangKi              15.41,0             (21)
  2.   Antti Murtomäki             ÄSA                 15.54,3      +13,3  (13)
  3.   Martti Järvinen             Kalske              16.16,5      +35,5  (20)
  4.   Tapani Virtanen             KangKi              16.18,9      +37,9  (24)
  5.   Kalevi Vähäkylä             HaHa                16.38,8      +57,8  (13)
  6.   Asko Kähkönen               KuSki               16.42,8    +1.01,8  (02)
  7.   Jaakko Kallionpää           OripUrh             17.20,5    +1.39,5  (23)
  8.   Veikko Ronkainen            KajBiat             17.21,2    +1.40,2  (13)
  9.   Mauri Blomqvist             LovTor              17.31,6    +1.50,6  (40)
 10.   Reino Puurila               ImH                 18.20,2    +2.39,2  (33)
 11.   Martti Tuikkala             SaRe                20.22,4    +4.41,4  (33)
 12.   Kaino Oksanen               KUIKIS              20.57,6    +5.16,6  (13)
       Ossi Heikkilä               PiPi                  Kesk.             (--)
       Kauno Vainio                TVV                   Kesk.             (--)

M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60

M70 : 4,0 km

 (Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Tapio Taipale               PiPi                16.37,9             (12)
  2.   Reijo Rikala                KeuKi               17.05,5      +27,6  (12)
  3.   Pertti Sormunen             PiPi                17.09,7      +31,8  (02)
  4.   Reino Sevon                 OHS                 17.16,8      +38,9  (13)
  5.   Matti Heinonen              KangKi              17.36,6      +58,7  (22)
  6.   Kauko Kuneinen              Me-Ah               18.03,7    +1.25,8  (22)
  7.   Reino Rantanen              KangKi              18.17,2    +1.39,3  (15)
  8.   Eino Julkunen               ImH                 19.51,3    +3.13,4  (33)
  9.   Tauno Backman               OrJy                19.59,6    +3.21,7  (23)
 10.   Jorma Korhonen              Kalske              23.21,5    +6.43,6  (45)
       Mauno Torniainen            MH                    Kesk.             (4-)

M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60

M75 : 4,0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Matti Kauppi                OHS                 19.09,5             (23)
  2.   Leo Luotio                  HaHa                20.41,9    +1.32,4  (22)
  3.   Pekka Olkkonen              LuhA                20.48,7    +1.39,2  (21)
  4.   Esko Malkamäki              KUIKIS              21.28,9    +2.19,4  (32)
  5.   Paavo Ylitalo               OripUrh             25.10,9    +6.01,4  (34)

M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60

N35 : 5,0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tanja Eloranta-Kettunen     HU-46               21.58,1             (33)

M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60

N45 : 4,0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Satu Salokannel             HaHa                15.54,1             (02)

M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60

N55 : 3,0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Terttu Augustson            ÖSK                 15.44,7             (41)

M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 M75 N35 N45 N55 N60

N60 : 3,0 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Raili Varjonen              RiKi                16.56,9             (25)
  2.   Eila Rekola                 RiKi                17.47,6      +50,7  (21)