Ampumahiihdon SM-kilpailut, normaalimatkat, Kuhmossa 4.4.2009
M,YL
N,YL
M,YL : 20,0 km
1. Paavo Puurunen KuSki 51.12,5 (0011)
2. Timo Antila JU 51.33,4 +20,9 (0002)
3. Mika Kaljunen RR 51.51,1 +38,6 (1100)
4. Ville Laitinen IisKi 52.59,1 +1.46,6 (1100)
5. Jouni Kinnunen LHS 53.01,0 +1.48,5 (0002)
6. Tapio Pukki LoimJa 53.38,0 +2.25,5 (0001)
7. Marko Nieminen LHS 54.18,9 +3.06,4 (0100)
8. Marko Mänttäri Si-Ku 54.23,3 +3.10,8 (1011)
9. Olli-Pekka Peltola LHS 55.07,1 +3.54,6 (0001)
10. Matti Hakala AAH 56.01,0 +4.48,5 (0011)
11. Eppu Väänänen LHS 56.18,8 +5.06,3 (1111)
12. Jarkko Kauppinen IisVi 56.31,9 +5.19,4 (1122)
13. Jani Pekurinen HU-46 57.14,1 +6.01,6 (0002)
14. Mika Hakala AAH 57.25,6 +6.13,1 (2012)
15. Juha Ketola SHS 58.09,6 +6.57,1 (0120)
16. Jani Mikkonen KuSki 58.12,7 +7.00,2 (0101)
17. Ahti Toivanen KontU 58.27,6 +7.15,1 (0122)
18. Tuomas Säily OHS 59.15,1 +8.02,6 (1212)
19. Toni Heikura KuSki 59.22,2 +8.09,7 (1022)
20. Jari Anttonen Le-Vi 59.57,8 +8.45,3 (1113)
21. Sami Orpana LHS 59.58,7 +8.46,2 (0202)
22. Jari Ritvaniemi KUIKIS 1.00.15,7 +9.03,2 (3112)
23. Teemu Tukiainen KontU 1.01.22,1 +10.09,6 (1223)
24. Lauri Eskola LoimJa 1.01.44,5 +10.32,0 (0222)
25. Tuomo Savonmäki RiKi 1.01.51,0 +10.38,5 (1201)
26. Ari-Pekka Mononen KaKa 1.02.15,5 +11.03,0 (1222)
27. Marek Parkesepp HU-46 1.02.16,3 +11.03,8 (3210)
28. Ari Kemppainen OHS 1.02.42,0 +11.29,5 (0121)
29. Joonas Jenke TVV 1.03.21,8 +12.09,3 (3302)
30. Arto Hakala AAH 1.03.35,5 +12.23,0 (1232)
31. Petri Nevalainen KontU 1.04.43,0 +13.30,5 (3333)
32. Andre Kurten GIF 1.05.21,1 +14.08,6 (1321)
33. Tatu Tervo KajBiat 1.06.09,0 +14.56,5 (3232)
34. Jesse Mäkinen SonPa 1.06.46,4 +15.33,9 (2212)
35. Sebastian Kurten GIF 1.07.18,0 +16.05,5 (2211)
Juhani Tolonen OHS Kesk. (0012)
M,YL
N,
N,YL : 15,0 km
1. Kaisa Mäkäräinen KontU 49.22,9 (0010)
2. Anita Hakala HU-46 51.42,7 +2.19,8 (0111)
3. Sarianna Repo KontU 56.28,3 +7.05,4 (1101)
4. Pirjo Urpilainen Kain.Ä 56.44,3 +7.21,4 (1110)
5. Teija Kuntola AAH 57.12,4 +7.49,5 (2312)
6. Mari Laukkanen EK-P 57.12,5 +7.49,6 (1231)
7. Maija Hietamies LemEs 57.59,6 +8.36,7 (1002)
8. Laura Pokela AV 1.00.15,0 +10.52,1 (3202)
9. Laura Toivanen KontU 1.01.08,8 +11.45,9 (2120)
10. Annukka Mäki-Ontto KaKa 1.01.45,6 +12.22,7 (2223)
11. Maarit Korpi YK-V 1.02.27,6 +13.04,7 (1143)
12. Piia Ivakko KontU 1.02.56,3 +13.33,4 (1102)
Susanna Porela OHS Kesk. (5---)